| ANALISA HASIL KENTANG /HEKTAR LAHAN | ||||||
| waktu tanam 110 hari | ||||||
| NO | NAMA BAHAN | KEBUTUHAN | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN |
| 1 | Pupuk kandang | 20,000 | kg | 250 | 5,000,000 | pupuk dasar |
| 2 | kapur(dolomit) | 400 | kg | 250 | 100,000 | pupuk dasar |
| 3 | ZA | 300 | kg | 650 | 195,000 | pupuk dasar |
| 4 | SP36 | 300 | kg | 650 | 195,000 | pupuk dasar |
| 5 | Phonska | 300 | kg | 650 | 195,000 | pupuk dasar |
| 6 | KCL | 100 | kg | 650 | 65,000 | pupuk dasar |
| | | | | | | |
| 7 | Super K | 15 | liter | 50,000 | 750,000 | pupuk lanjutan/untuk umbi atau buah |
| 8 | Vitabloom | 15 | kg | 56,000 | 840,000 | pupuk lanjutan/perangsang tanaman |
| 9 | Mamigro | 15 | kg | 24,000 | 360,000 | pupuk lanjutan/daun |
| 10 | Atonik/Multimikro | 10 | liter | 67,000 | 670,000 | penyedia unsur mikro |
| 11 | NPK mutiara | 10 | sak | 385,000 | 3,850,000 | |
| | | | | | | |
| 12 | Curacron | 11 | liter | 95,000 | 1,045,000 | Insektisida ulat |
| 13 | Mkozep | 60 | kg | 78,000 | 4,680,000 | Fungisida |
| 14 | agristick/triton | 15 | liter | 15,000 | 225,000 | Perekat |
| 15 | Dursban | 4 | liter | 60,000 | 240,000 | Fungisida |
| 18,410,000 | ||||||
| tenaga kerja | 440 | hari | 25,000 | 11,000,000 | ||
| bibit | 1,200 | kg | 12,000 | 14,400,000 | ||
| TOTAL BIAYA | 43,810,000 | |||||
| HASIL | 30,000 | KG | 3,000 | 90,000,000 | ||
| PROFIT | 46,190,000 | |||||
Minggu, 30 Agustus 2009
Analisa Usaha Tanaman Kentang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
mas copy ya untuk bahan diskusi...
BalasHapusterimakasih