| ANALISA HASIL WORTEL /HEKTAR LAHAN | |||||||
| waktu tanam 120 hari | |||||||
| NO | NAMA BAHAN | KEBUTUHAN | SATUAN | HARGA SATUAN | JUMLAH | KETERANGAN | |
| 1 | Pupuk kandang | 10,000 | kg | 250 | 2,500,000 | pupuk dasar | |
| 2 | kapur(dolomit) | 400 | kg | 250 | 100,000 | pupuk dasar | |
| 3 | ZA | 200 | kg | 650 | 130,000 | pupuk dasar | |
| 4 | SP36 | 200 | kg | 650 | 130,000 | pupuk dasar | |
| 5 | Phonska | 200 | kg | 650 | 130,000 | pupuk dasar | |
| 6 | KCL | kg | 650 | - | pupuk dasar | ||
| 7 | Super K | 5 | liter | 50,000 | 250,000 | pupuk lanjutan/untuk umbi atau buah | |
| 8 | Vitabloom | 5 | kg | 56,000 | 280,000 | pupuk lanjutan/perangsang tanaman | |
| 10 | Atonik/Multimikro | 10 | liter | 67,000 | 670,000 | penyedia unsur mikro | |
| 11 | NPK mutiara | 1 | sak | 385,000 | 385,000 | ||
| 12 | Curacron | - | liter | 95,000 | - | Insektisida ulat | |
| 13 | Mkozep | - | kg | 78,000 | - | ||
| 14 | agristick/triton | - | liter | 15,000 | - | Perekat | |
| 15 | Dursban | - | liter | 60,000 | - | Fungisida | |
| 4,575,000 | |||||||
| tenaga kerja | 480 | hari | 25,000 | 12,000,000 | |||
| bibit | 25 | kaleng | 37,500 | 937,500 | |||
| TOTAL BIAYA | 17,512,500 | ||||||
| HASIL | 50,000 | KG | 1,500 | 75,000,000 | |||
| PROFIT | 57,487,500 | ||||||
Sabtu, 05 September 2009
Analisa Usaha Tanaman Wortel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar